Tweet |
『ジュニア育成のためにバスケットボ-ル実践の機会を与え、技能の向上と心身の高揚と指導者の資質の向上を目指し、バスケットを愛する指導者と選手の交流・親睦を図る。』をスローガンに行われている藤浪トレーニングマッチ。
第8回を迎えた今回も全国から名将達が集い、全国区レベルの試合やスキルアップ必至のクリニックが熱く繰り広げられました。そんな第8回藤浪トレーニングマッチの模様を厳選してピックアップ、JLCオンデマンドで独占配信!! 試合映像では参加チームの各ヘッドコーチが解説を行い、指導者目線の一味違った試合映像となっております。
▼試合内容の詳細はコチラからチェック!!▼
バスケットボールコース月額視聴料:2500円+税
※バスケットボールコースでは藤浪トレーニングマッチを含む、約1100本の指導映像)がすべてご覧いただけます。
詳しくはコチラ
<参加チ-ム> | |
---|---|
[北海道ブロック] | 北星明苑 |
[関東ブロック] | 志茂田(東京)八王子一(東京)ミニドックス(神奈川) |
[北信越ブロック] | 輪島(石川)福井選抜 |
[近畿ブロック] | 岩出第二(和歌山)富雄(奈良)薫英(大阪)高鷲(大阪) |
[四国ブロック] | 丸亀西(香川)小松島 (徳島)三和(広島)新居浜東(愛媛) |
[東海ブロック] | 久方/滝ノ水西尾張選抜若水応時Sポラリス |
[九州ブロック] | 五十市 (宮崎) |
[海部西尾張地区] | 藤浪 |
<試合方式> | |
7分×2クォーターでセミランニングタイム(バイオレ-ションのみランニングタイム)
最終クォーターの残り2分は正式とする。 第1・第4クォーターでハ-フタイムは、2分とする。 バイオレ-ションは、審判タッチすべてなし。 交代はバイオレ-ション時はできない。ファウル時はできる。 タイムアウトは、1クォーター1回まで。 |
藤浪トレーニングマッチ解説付き試合映像 星取表
マーク:収録動画あり(会員登録後、クリックで再生ができます。) |
第一回 リーグ戦 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤浪 | 若水 | 志茂田 | 輪島 | 三和 | 岩出第二 | 富雄 | 丸亀西 | 小松島 | 五十市 | 久方・滝ノ水 | 西尾張 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち数 | |
藤浪 | 29 | 33 | 36 | 43 | 31 | 34 | 22 | 228 | 127 | 101 | 7 | |||||
若水 | 32 | 33 | 20 | 25 | 11 | 22 | 26 | 169 | 134 | 35 | 4 | |||||
志茂田 | 18 | 20 | 16 | 22 | 11 | 8 | 25 | 120 | 155 | -35 | 3 | |||||
輪島 | 22 | 19 | × | 16 | 20 | 20 | 32 | 129 | 143 | -14 | 1 | |||||
三和 | 22 | 20 | 33 | 38 | 14 | 29 | 22 | 178 | 165 | 13 | 5 | |||||
岩出第二 | 17 | 17 | 14 | 11 | 18 | 13 | 14 | 104 | 220 | -116 | 0.5 | |||||
富雄 | 10 | × | 27 | 18 | 20 | 13 | 17 | 105 | 164 | -59 | 1.5 | |||||
丸亀西 | 17 | 29 | 28 | 35 | 30 | 28 | 28 | 195 | 146 | 49 | 6 | |||||
小松島 | 14 | 31 | 26 | 32 | 33 | 15 | 33 | 184 | 138 | 46 | 5 | |||||
五十市 | 17 | 26 | 38 | 22 | 48 | 28 | 23 | 202 | 122 | 80 | 5 | |||||
久方・滝ノ水 | 10 | 14 | 23 | 24 | 7 | 7 | 13 | 98 | 142 | -44 | 2 | |||||
西尾張 | 11 | 21 | 14 | 20 | 24 | 9 | 24 | 123 | 179 | -56 | 1 | |||||
ゲーム数 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 0 | 41 |
マーク:収録動画あり(会員登録後、クリックで再生ができます。) |
第二回 リーグ戦 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤浪 | 八王子一 | ミニドックス | 福井選抜 | 明苑 | 高鷲 | 若水 | 応時S | 新居浜東 | ポラリス | 薫英 | 北星 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち数 | |
藤浪 | 41 | 42 | 31 | 35 | 46 | 55 | 40 | 290 | 111 | 179 | 7 | |||||
八王子一 | 14 | 34 | 20 | × | 28 | 31 | 31 | 158 | 162 | -4 | 5 | |||||
ミニドックス | 12 | 27 | 21 | 35 | 24 | 21 | 14 | 154 | 191 | -37 | 3 | |||||
福井選抜 | 11 | 28 | 29 | 55 | 25 | 36 | 23 | 207 | 134 | 73 | 5.5 | |||||
明苑 | 10 | 22 | 22 | 17 | 29 | 18 | 16 | 134 | 191 | -57 | 2 | |||||
高鷲 | × | 13 | 10 | 18 | 22 | 12 | 10 | 85 | 216 | -131 | 0 | |||||
若水 | 22 | 23 | 13 | 26 | 24 | 9 | 14 | 131 | 192 | -61 | 1 | |||||
応時S | 16 | 30 | 26 | 21 | 39 | 4 | 21 | 157 | 177 | -20 | 3 | |||||
新居浜東 | 28 | 12 | 34 | 27 | 20 | 28 | 26 | 175 | 146 | 29 | 5 | |||||
ポラリス | 21 | 30 | 28 | 37 | 6 | 16 | 17 | 155 | 159 | -4 | 3 | |||||
薫英 | 22 | 29 | 37 | 34 | 12 | 27 | 24 | 185 | 167 | 18 | 4 | |||||
北星 | 14 | 23 | 39 | 34 | 28 | 12 | 23 | 173 | 158 | 15 | 3.5 | |||||
ゲーム数 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 0 | 42 |
指導者によるクリニック、パネルディスカッション、講話、講習会
<クリニック> | |
---|---|
鷲野鋭久(藤浪中学校女子バスケットボール部ヘッドコーチ) | |
|
|
杉浦裕司(東海学園大学女子バスケットボール部ヘッドコーチ) | |
|
|
井上眞一(桜花学園高等学校女子バスケットボール部ヘッドコーチ) | |
|
|
金子寛治(安城学園高等学校女子バスケットボール部ヘッドコーチ) | |
|
<パネルディスカッション> | |
---|---|
パネルディスカッション① | |
|
|
パネルディスカッション② | |
|
|
<講話> | |
講話① 千賀 勝 (愛知の御隠居様) | |
|
|
講話② 坂 義雄(海部地区バスケットボール連盟会長) | |
|
|
<講習会> | |
講習会 中村よし子(えにし治療院) | |
|
バスケットボールコース月額視聴料:2500円+税
※バスケットボールコースでは、藤浪トレーニングマッチを含む、約1100本の指導映像)がすべてご覧いただけます。
詳しくはコチラ